登録・許可・免許(2024年4月現在) | |
---|---|
特定建設業 | 東京都知事 許可(特-29)第79300号 |
建築工事業/石工事業/タイル・れんが・ブロック工事業 ガラス工事業/防水工事業・建具工事業とび・土工工事業 屋根工事業/鋼構造物工事業/塗装工事業/内装仕上工事業 電気工事業/管工事業 |
|
建築物環境衛生総合管理業 | 東京都 第18総 第208号 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 東京都 17貯 第1809号 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 東京都 17ね 第535号 |
エコチューニング事業者 | 認定番号 第220167号 詳細はこちら |
警備業 | 東京都公安委員会認定証番号第30000011号
標識はこちら |
一般労働派遣事業 | 労働大臣 派13-010007 |
マンション管理業 | 国土交通大臣(5) 第031179号 |
ISO認証 ISO9001:2015 | 審査登録証 JP09/061896 |
ISO認証 ISO14001:2015 | 審査登録証 JP08/070537 |
茨城エコ事業所登録 | 審査登録 A-42 |
医療関連サービスマーク | G(10)-2010130066 |
宅地建物取引業 | 東京都知事(1)第104637号 |
えるぼし認定 | 2つ星(2段階目)詳細はこちら |
加盟団体(2024年4月現在) | |
---|---|
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 | |
公益社団法人 東京ビルメンテナンス協会 | |
一般社団法人 茨城県ビルメンテナンス協会 | |
一般社団法人 千葉県ビルメンテナンス協会 | |
一般社団法人 大分県ビルメンテナンス協会 | |
一般社団法人 全国警備業協会 | |
一般社団法人 東京都警備業協会 | |
一般社団法人 大分県警備業協会 | |
NPO法人 バイオメディカルサイエンス研究会 | |
東京都宅地建物取引業協会 | |
高圧ガス保安協会 | |
自衛隊除隊者雇用協議会 |
技術ライセンス者数(2024年4月現在) | ||
---|---|---|
設備関係 | 人数 | |
電気主任技術者 | 第1種 | 1 |
第2種 | 2 | |
第3種 | 12 | |
電気工事士 | 第1種 | 10 |
従事者認定 | 3 | |
第2種 | 67 | |
ボイラー技士 | 1級 | 13 |
2級 | 64 | |
ボイラー整備士 | 4 | |
冷凍機械責任者 | 第1種 | 4 |
第2種 | 13 | |
第3種 | 30 | |
管工事施工管理技士 | 1級 | 1 |
2級 | 1 | |
電気工事施工管理技士 | 1級 | 1 |
エネルギー管理士 | 7 | |
エネルギー管理要員講習修了者(エネルギー管理員) | 8 | |
建築士 | 1級 | 2 |
2級 | 1 | |
建築施工管理技士 | 1級 | 1 |
2級 | 2 | |
造園施工管理技士 | 2級 | 1 |
環境衛生関係 | ||
建築物環境衛生管理技術者 | 26 | |
衛生管理者 | 第1種 | 4 |
清掃作業監督者 | 9 | |
貯水槽清掃作業監督者 | 2 | |
防除作業監督者 | 6 | |
ビルクリーニング技能士 | 14 | |
防災及び公害関係 | ||
消防設備士 | 甲種 | 12 |
乙種 | 30 | |
消防設備点検資格者 | 第1種 | 1 |
第2種 | 2 | |
(大気関係)公害防止管理者 | 第1種 | 1 |
第2種 | 1 | |
危険物取扱者 | 甲種 | 1 |
乙種4類 | 77 | |
丙種 | 5 | |
一般毒物劇物取扱者 | 1 | |
自衛消防技術認定証 | 47 | |
防災センター要員講習認定証 | 51 | |
防火管理者 | 甲種 | 18 |
その他 | ||
警備員指導教育責任者 | 13 | |
施設警備 | 1級 | 3 |
2級 | 15 | |
機械警備業務管理者 | 1 | |
宅地建物取引主任者 | 5 | |
マンション管理士 | 3 | |
管理業務主任者 | 1 | |
バイオセ-フティ管理技術認定 | 1 | |
特殊建築物等調査資格者 | 1 | |
建築設備点検資格者 | 1 |
改正労働者派遣法 第23条第5項に基づく当社におけるマージン率等の情報提供(2024年6月現在) | |
---|---|
<本社>〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-13 日本ビル | |
派遣労働者数 | 7名 |
派遣先数 | 4社 |
マージン率 | 48% |
労働者派遣料金の平均額 | 21,364円 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 11,042円 |
教育訓練に関する事項 | 派遣労働制度、個人情報保護、注意事項、安全衛生等 |
<茨城支社>〒300-0813 茨城県土浦市富士崎1-16-3 | |
派遣労働者数 | 1名 |
派遣先数 | 1社 |
マージン率 | 41% |
労働者派遣料金の平均額 | 19,762円 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 11,625円 |
教育訓練に関する事項 | 派遣労働制度、個人情報保護、注意事項、安全衛生等 |
<大分支社>〒870-0026 大分県大分市金池町1-5-7 サンシティ金池201 | |
派遣労働者数 | 10名 |
派遣先数 | 2社 |
マージン率 | 42% |
労働者派遣料金の平均額 | 14,703円 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 7,857円 |
教育訓練に関する事項 ≪キャリアコンサルティング≫ 入社時と契約更新時に必ず本人と面談し、キャリアアップの意思や希望を聞き取りし、必要があれば実施することとしている。 なお、「相談窓口」として、派遣元責任者を大分支社(電話097―532―2755)に置いている。 ≪教育訓練≫ 入社時と契約更新時に必ず本人と面談し、初期の教育訓練を実施している。 O f f -jt(有給)で派遣労働者の負担なしで、30分間講義形式で実施している。 ※講義の内容は、テキストを作成し配布、説明している。 派遣労働制度、個人情報の保護、接遇、ビジネスマナー、報連相、派遣業務の内容や注意事項など |
|
※マージンには、以下のような経費が含まれております。
・社会保険料・・・・・社会保険、厚生年金、雇用保険、労働保険等 会社負担分 ・福利厚生費用・・・年次有給休暇および慶弔等の特別休暇取得時にかかる費用、健康診断受診費用 など ・教育研修費 ・会社運営費・・・・・営業費、経理・総務等の管理費 ・営業利益・・・・・・・マージンから、上記費用を差し引いた利益 | |
労使協定の締結状況 | 労使協定締結済 (有効期限 2024年4月1日〜2025年3月31日) |
中途採用者比率 | |||
---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
正規雇用労働者の中途採用比率 | 100% | 100% | 100% |